詳細描述
産品參數(shù)
産品視(shì)頻
多(duō)功能液冷(蒸發)變頻熱泵烘幹機組 | ||||||||||||
型号 | SRFXYZB022SLHG | SRFXYZB035SLHG | SRFXYZB045SLHG | SRFXYZB053SLHG | SRFXYZB069SLHG | SRFXYZB085SLHG | SRFXYZB096SLHG | SRFXYZB135SLHG | SRFXYZB171SLHG | SRFXYZB189SLHG | ||
冷水(shuǐ)(冷凍液)溫度範圍 | -5~40℃(可(kě)定做(zuò)最低(dī)-60℃) | |||||||||||
烘幹控制(zhì)溫度範圍 | 20~90℃ | |||||||||||
額定送風溫度 | 60℃ | |||||||||||
最高(gāo)送風溫度 | 95℃(可(kě)定做(zuò)最低(dī)-135℃) | |||||||||||
工作(zuò)模式 | 制(zhì)熱(烘幹)/制(zhì)冷(冷幹)/靜止(回潮)—多(duō)功能選做(zuò) | |||||||||||
排水(shuǐ)方式 | 蒸發除濕(閉式烘幹)/換氣排濕(開(kāi)式烘幹)—多(duō)功能選做(zuò) | |||||||||||
電(diàn)源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
額定功率(KW) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 30.0 | 38.0 | 41.0 | ||
最大(dà)工作(zuò)功率(KW | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 48.0 | 63.0 | 69.0 | ||
最大(dà)工作(zuò)電(diàn)流(A) | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 35.8 | 44.7 | 55.0 | 62.6 | 85.8 | 112.6 | 123.3 | ||
制(zhì)熱 量 (kw) | 冷凍 (液) 溫度 | 35℃ | 22.0 | 35.0 | 45.0 | 53.0 | 69.0 | 85.0 | 96.0 | 135.0 | 171.0 | 189.0 |
25℃ | 19.0 | 29.0 | 38.0 | 46.0 | 58.0 | 73.0 | 80.0 | 115.0 | 143.0 | 160.0 | ||
20℃ | 17.0 | 26.5 | 35.0 | 41.0 | 53.0 | 66.0 | 73.0 | 105.0 | 131.0 | 143.0 | ||
15℃ | 15.0 | 23.0 | 30.0 | 35.0 | 43.0 | 55.0 | 62.0 | 88.0 | 111.0 | 123.0 | ||
10℃ | 13.5 | 20.5 | 28.0 | 33.0 | 41.0 | 52.0 | 58.0 | 81.0 | 102.0 | 115.0 | ||
額定除水(shuǐ)量(kg/h) | 16.0 | 23.0 | 32.0 | 37.0 | 50.0 | 61.0 | 68.0 | 98.0 | 121.0 | 133.0 | ||
最大(dà)除水(shuǐ)量(kg/h) | 22.0 | 33.0 | 45.0 | 53.0 | 69.0 | 83.0 | 95.0 | 138.0 | 170.0 | 190.0 | ||
循環風量(m3/h) | >8000 | >10000 | >15000 | >18000 | >20000 | >23000 | >26000 | >38000 | >45000 | >50000 | ||
外形尺寸(mm) | 1300*800*1350 | 1300*800*1350 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2600*1300*1650 | 2800*1300*1850 | 2800*1300*1850 | ||
注:1、制(zhì)熱測試工況:冷凍(液)溫度20℃,熱風進風溫度50℃,熱風出風溫度60℃
2、如産品有(yǒu)變更,恕不另行(xíng)通(tōng)知,具體(tǐ)參數(shù)以機器(qì)上(shàng)的名牌為(wèi)準; 3、若以上(shàng)産品數(shù)據不能滿足使用需求,可(kě)提供實際技(jì)術(shù)要求另行(xíng)設計(jì)。 |
研發/銷售:
廣州市番禺區(qū)大(dà)龍街(jiē)市蓮路傍江東村段39号一幢313
制(zhì)造中心:
廣東省佛山(shān)市順德區(qū)勒流街(jiē)道(dào)寶城工業區(qū)中路10号
Copyright © 2021 煙台明輝熱泵節能科技有限公司 All Rights Reserved 技(jì)術(shù)支持:佛山(shān)網站(zhàn)建設