詳細描述
産品參數(shù)
産品視(shì)頻
空(kōng)氣源三聯供熱泵機組性能參數(shù) | |||||||||||
型号 | FR7S-3 | FR11S-5 | FR15S-7 | FR23S-10 | FR30S-5 | FR45S-20 | FR67S-25 | FR88S-28 | FR90S-40 | FR103S-50 | |
電(diàn)源 | 380V/3N~50Hz | ||||||||||
額定熱水(shuǐ)産量(L/h) | 200 | 350 | 470 | 700 | 930 | 1400 | 1630 | 1900 | 2800 | 3200 | |
熱水(shuǐ)制(zhì)熱量(KW) | 9.3 | 16.3 | 21.9 | 32.6 | 43 | 65 | 76 | 88 | 130 | 149 | |
空(kōng)調制(zhì)冷量(KW) | 6.6 | 11.3 | 15.0 | 22.5 | 30 | 45 | 52 | 60 | 90 | 103 | |
空(kōng)調制(zhì)熱量(KW) | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 32 | 48 | 55 | 63 | 95 | 110 | |
消耗功率(KW) | 熱水(shuǐ) | 2.5 | 4.3 | 5.9 | 8.6 | 12 | 18 | 20 | 24 | 35 | 40 |
空(kōng)調制(zhì)冷 | 2.4 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 17 | 19 | 22 | 34 | 38 | |
空(kōng)調制(zhì)熱 | 2.5 | 4.1 | 5.7 | 8.5 | 11.5 | 18 | 20 | 23 | 35 | 41 | |
最大(dà)工作(zuò)功率(KW) | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | 29 | 34 | 49 | 53 | |
最大(dà)工作(zuò)電(diàn)流(A) | 7 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 53 | 61 | 87 | 95 | |
空(kōng)調水(shuǐ)循環量(m3/h) | >1.5 | >2.6 | >3.5 | >5.2 | >7 | >10 | >12 | >13.5 | >20 | >23.5 | |
熱水(shuǐ)循環量(m3/h) | >2.3 | >4 | >5.5 | >8 | >11 | >16 | >21 | >23 | >33 | >42 | |
循環接管規格 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 3寸法蘭 | 3寸法蘭 | |
運行(xíng)噪音(yīn)(dB) | 63 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 800 | 930 | 1350 | 1700 | 1480 | 1800 | 2000 | 2400 | 2200 | 2200 |
寬(mm) | 370 | 430 | 455 | 550 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 2000 | 2000 | |
高(gāo)(mm) | 1200 | 1500 | 1250 | 1620 | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
重量(kg) | 115 | 145 | 180 | 290 | 500 | 650 | 750 | 800 | 1250 | 1450 | |
壓縮機 | 數(shù)量(台) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
形式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
制(zhì)冷劑 | R22(可(kě)選R410a) | ||||||||||
風機 | 數(shù)量(台) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
形式 | 軸流風機 | ||||||||||
排風方式 | 側出風 | 頂出風 | |||||||||
使用環境範圍(℃) | 環境溫度-10~40℃、空(kōng)調制(zhì)冷水(shuǐ)溫度5~30℃、空(kōng)調制(zhì)熱水(shuǐ)溫度20~52℃、熱水(shuǐ)制(zhì)熱水(shuǐ)溫度20~55℃ | ||||||||||
注:1:空(kōng)調制(zhì)冷測試工況:制(zhì)冷進水(shuǐ)溫度低(dī)12℃、制(zhì)冷出水(shuǐ)溫度7℃,環境溫度35℃。
2:空(kōng)調制(zhì)熱測試工況:制(zhì)熱進水(shuǐ)溫度40℃、制(zhì)熱出水(shuǐ)溫度45℃,環境溫度7℃。 3:熱水(shuǐ)制(zhì)熱測試工況:熱水(shuǐ)初始溫度15℃、熱水(shuǐ)終止溫度55℃,環境溫度20℃。 4:如産品有(yǒu)變更,恕不另外通(tōng)知,具體(tǐ)參數(shù)以機器(qì)上(shàng)的名牌為(wèi)準。 5:以上(shàng)标準産品5種工作(zuò)模式選擇:熱水(shuǐ)模式、空(kōng)調制(zhì)冷模式、空(kōng)調制(zhì)熱模式、空(kōng)調制(zhì)冷+熱水(shuǐ)模式;如不能滿足客戶要求,可(kě)根據客戶要求進行(xíng)非标準設計(jì) |
研發/銷售:
廣州市番禺區(qū)大(dà)龍街(jiē)市蓮路傍江東村段39号一幢313
制(zhì)造中心:
廣東省佛山(shān)市順德區(qū)勒流街(jiē)道(dào)寶城工業區(qū)中路10号
Copyright © 2021 煙台明輝熱泵節能科技有限公司 All Rights Reserved 技(jì)術(shù)支持:佛山(shān)網站(zhàn)建設