詳細描述
産品參數(shù)
産品視(shì)頻
循環式空(kōng)氣源熱泵熱水(shuǐ)機組性能參數(shù) | ||||||||||||||
型号 | FR11X-3 | FR19X-5 | FR22X-6 | FR26X-7 | FR37X-10 | FR44X-12 | FR51X-15 | FR75X-20 | FR91X-25 | FR110X-28 | FR150X-40 | FR180X-50 | FR225X-60 | |
電(diàn)源 | 380V/3N~50Hz | |||||||||||||
額定制(zhì)水(shuǐ)産量(L/h) | 230 | 400 | 465 | 550 | 800 | 950 | 1100 | 1620 | 1950 | 2250 | 3230 | 3900 | 4850 | |
額定制(zhì)熱量(KW) | 10.7 | 18.6 | 21.6 | 25.6 | 37.2 | 44 | 51 | 75 | 91 | 105 | 150 | 181 | 226 | |
額定消耗功能(KW) | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 9.3 | 11 | 13 | 19 | 23 | 27 | 38 | 47 | 57 | |
冬季熱水(shuǐ)産量(L/h) | 150 | 255 | 290 | 340 | 500 | 590 | 690 | 980 | 1200 | 1350 | 2000 | 2350 | 3000 | |
冬季制(zhì)熱量(KW) | 8.0 | 13.6 | 15.5 | 18.2 | 26.7 | 31.6 | 37 | 52 | 64 | 72 | 107 | 126 | 160 | |
冬季消耗功率(KW) | 2.65 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 8.9 | 10.5 | 13 | 18 | 22 | 25 | 37 | 43 | 55 | |
最大(dà)工作(zuò)功率(KW) | 4 | 6.3 | 8 | 8.9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | 32 | 38 | 52 | 64 | 78 | |
額定熱水(shuǐ)溫度(℃) | 8 | 12 | 15 | 17 | 24 | 30 | 34 | 49 | 61 | 72 | 99 | 122 | 148 | |
最高(gāo)熱水(shuǐ)溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
循環水(shuǐ)流量(m3/h) | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | 1.5寸外牙 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 4寸法蘭 | 4寸法蘭 | 5寸法蘭 | |
運行(xíng)噪音(yīn)(dB) | 63 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 1450 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2400 | 2200 | 2200 | 3600 |
寬(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 725 | 900 | 900 | 1050 | 10650 | 1050 | 2000 | 2000 | 2000 | |
高(gāo)(mm) | 860 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1650 | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
重量(kg) | 115 | 145 | 165 | 180 | 290 | 430 | 500 | 650 | 750 | 800 | 1250 | 1450 | 1850 | |
壓縮機 | 數(shù)量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(可(kě)選用2台) | 4(可(kě)選用2台) | 4 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||||
制(zhì)冷劑 | R22(可(kě)選R410a) | |||||||||||||
風機 | 數(shù)量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 軸流風機 | |||||||||||||
使用環境範圍(℃) | -10~40℃ | |||||||||||||
注:1:額定制(zhì)熱測試工況:熱水(shuǐ)初始溫度15℃、熱水(shuǐ)終止溫度55℃,環境溫度20℃。
2:冬季制(zhì)熱測試工況:熱水(shuǐ)初始溫度9℃、熱水(shuǐ)終止溫度55℃,環境溫度7℃。 3:如産品有(yǒu)變更,恕不另外通(tōng)知,具體(tǐ)參數(shù)以機器(qì)上(shàng)的名牌為(wèi)準。 4:以上(shàng)标準産品,如不能滿足客戶要求,可(kě)根據客戶要求進行(xíng)非标準設計(jì)。 |
研發/銷售:
廣州市番禺區(qū)大(dà)龍街(jiē)市蓮路傍江東村段39号一幢313
制(zhì)造中心:
廣東省佛山(shān)市順德區(qū)勒流街(jiē)道(dào)寶城工業區(qū)中路10号
Copyright © 2021 煙台明輝熱泵節能科技有限公司 All Rights Reserved 技(jì)術(shù)支持:佛山(shān)網站(zhàn)建設