詳細描述
産品參數(shù)
産品視(shì)頻
低(dī)溫環境型直流變頻複疊 -高(gāo)溫空(kōng)氣源熱泵機組性能參數(shù) | |||||||
型号 | FRS100-FRSXYZH205GFD | FRS50-FRSXYZH103GFD | FRS30-FRSXYZH065GFD | FRS25-FRSXYZH043GFD | FRS15-FRSXYZH033GFD | FRS10-FRSXYZH022GFD | |
壓縮機組合方式 | 變頻+定頻 | ||||||
制(zhì)熱方式 | 循環加熱(可(kě)做(zuò)一次性加熱) | ||||||
使用環境溫度 | -38℃~43℃ | ||||||
最高(gāo)進水(shuǐ)(液)溫度(℃) | 90(可(kě)定做(zuò)最高(gāo)130℃) | ||||||
最高(gāo)出水(shuǐ)(液)溫度(℃) | 95(可(kě)定做(zuò)最高(gāo)135℃) | ||||||
電(diàn)源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
最大(dà)工作(zuò)功率(kw) | 110 | 55 | 30 | 23 | 15 | 11 | |
最大(dà)工作(zuò)電(diàn)流(A) | 200 | 100 | 55 | 41 | 28 | 20 | |
環溫7℃ | 制(zhì)熱量(kw) | 205.00 | 103.00 | 65.00 | 50.00 | 33.00 | 22.00 |
COP | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.68 | 2.65 | 2.65 | |
環溫-7℃ | 制(zhì)熱量(kw) | 160.00 | 80.00 | 55.00 | 43.00 | 28.00 | 18.50 |
COP | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.39 | 2.38 | 2.35 | |
環溫-15℃ | 制(zhì)熱量(kw) | 135.00 | 68 .00 | 46.00 | 36.00 | 23.00 | 15.50 |
COP | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | |
環溫-25℃ | 制(zhì)熱量(kw) | 110.00 | 55.00 | 36.00 | 29.00 | 18.00 | 12.50 |
COP | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
循環水(shuǐ)流量(m3/h) | >50 | >25 | >15 | >10 | >8 | >5 | |
接水(shuǐ)管規格 | 3寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2寸法蘭 | 2寸法蘭 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | |
外形尺寸(mm) | 2600*1280*2200 | 2200*1100*2100 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 1500*500*1350 | 1350*450*1350 | |
結構形式 | V型上(shàng)下結構-頂出風 | 上(shàng)下層結構-側出風 | |||||
注:水(shuǐ)溫測試工況:熱水(shuǐ)進水(shuǐ)(液)溫度70℃、熱水(shuǐ)出水(shuǐ)(液)溫度80℃
2、若以上(shàng)産品數(shù)據不能滿足使用需求,可(kě)提供實際技(jì)術(shù)要求另行(xíng)設計(jì)。 |
高(gāo)溫環境型直流變頻 -高(gāo)溫空(kōng)氣源熱泵機組性能參數(shù) | |||||||||
型号 | FRS15-FRSXYZB030GLRS | FRS25-FRSXYZB041GLRS | FRS30-FRSXYZB050GLRS | FRS40-FRSXYZB065GLRS | FRS50-FRSXYZB073GLRS | FRS60-FRSXYZB100GLRS | FRS80-FRSXYZB130GLRS | FRS100-FRSXYZB143GLRS | |
使用環境溫度 | 10℃~40℃(可(kě)定做(zuò)最高(gāo)-5℃) | ||||||||
制(zhì)熱最高(gāo)液體(tǐ)溫度 | 85℃(可(kě)定做(zuò)最高(gāo)135℃) | ||||||||
電(diàn)源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
最大(dà)功率(kw) | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | |
最大(dà)電(diàn)流(A) | 16.0 | 33.0 | 41.0 | 58.0 | 69.0 | 80.0 | 116.0 | 135.0 | |
供熱量 (kw) | 環溫10℃ | 23.0 | 32.0 | 38.0 | 50.0 | 55.0 | 75.0 | 100.0 | 110.0 |
環溫20℃ | 30.0 | 41.0 | 50.0 | 65.0 | 73.0 | 100.0 | 130.0 | 143.0 | |
功率(kw) | 11.0 | 14.3 | 17.5 | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 | |
循環水(shuǐ)流量(m3/h) | >9 | >12 | >15 | >19 | >21 | >29 | >38 | >43 | |
機組水(shuǐ)接頭 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 2寸法蘭 | 2寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | |
外形尺寸(cm) | 1350*450*1350 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 2000*1050*2000 | 2200*1100*2100 | 2200*1100*2100 | 2600*1280*2200 | 2600*1280*2200 | |
結構形式 | 上(shàng)下層結構-側出風 | V型上(shàng)下結構-頂出風 | |||||||
注:1、供熱測試工況:制(zhì)熱進水(shuǐ)溫度70℃、制(zhì)熱出水(shuǐ)溫度75℃。
2、若以上(shàng)産品數(shù)據不能滿足使用需求,可(kě)提供實際技(jì)術(shù)要求另行(xíng)設計(jì)。 |
研發/銷售:
廣州市番禺區(qū)大(dà)龍街(jiē)市蓮路傍江東村段39号一幢313
制(zhì)造中心:
廣東省佛山(shān)市順德區(qū)勒流街(jiē)道(dào)寶城工業區(qū)中路10号
Copyright © 2021 煙台明輝熱泵節能科技有限公司 All Rights Reserved 技(jì)術(shù)支持:佛山(shān)網站(zhàn)建設