詳細描述
産品參數(shù)
産品視(shì)頻
直流變頻多(duō)聯供高(gāo)溫熱泵機組性能參數(shù) | |||||||||
型号 | FRS15-FRSXYZB028GDLG | FRS25-FRSXYZB038GDLG | FRS30-FRSXYZB048GDLG | FRS40-FRSXYZB061GDLG | FRS50-FRSXYZB068GDLG | FRS60-FRSXYZB095GDLG | FRS80-FRSXYZB123GDLG | FRS100-FRSXYZB135GDLG | |
使用環境溫度 | 0℃~40℃(可(kě)定做(zuò)最高(gāo)-35℃) | ||||||||
制(zhì)熱最高(gāo)液體(tǐ)溫度 | 85℃(可(kě)定做(zuò)最高(gāo)98℃) | ||||||||
制(zhì)冷最低(dī)液體(tǐ)溫度 | 3℃(可(kě)定做(zuò)最高(gāo)-35℃) | ||||||||
電(diàn)源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
最大(dà)功率(kw) | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | |
最大(dà)電(diàn)流(A) | 16.0 | 33.0 | 41.0 | 58.0 | 69.0 | 80.0 | 116.0 | 135.0 | |
熱水(shuǐ)産量(L/h) | 480.0 | 615.0 | 760.0 | 950.0 | 1050.0 | 1500.0 | 1850.0 | 2050.0 | |
熱水(shuǐ)制(zhì)熱量(kw) | 33.0 | 43.0 | 53.0 | 66.0 | 73.0 | 105.0 | 129.0 | 143.0 | |
熱水(shuǐ)+制(zhì)冷同步 | 熱量 | 25.0 | 33.0 | 41.0 | 52.0 | 58.0 | 81.0 | 102.0 | 115.0 |
冷量 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 39.0 | 55.0 | 69.0 | 76.0 | |
供冷量(kw) | 環溫32℃ | 19.0 | 26.0 | 33.0 | 41.0 | 45.0 | 65.0 | 81.0 | 90.0 |
環溫38℃ | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 38.0 | 42.0 | 61.0 | 75.0 | 81.0 | |
供熱量(kw) | 環溫10℃ | 22 | 30 | 36 | 47 | 51 | 71 | 95 | 103 |
環溫20℃ | 28 | 38 | 48 | 61 | 68 | 95 | 123 | 135 | |
額定功率(KW) | 熱水(shuǐ)+制(zhì)冷同步 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 26.0 | 33.0 | 39.0 |
熱水(shuǐ) | 9.5 | 12 | 15 | 18.5 | 20 | 30 | 36 | 39 | |
供冷 | 7.2 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 35.0 | |
供熱 | 10.0 | 13.8 | 17.5 | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 48.0 | 50.0 | |
循環水(shuǐ)流量 (m3/h) | 熱水(shuǐ) | >9 | >12 | >15 | >19 | >21 | >29 | >38 | >43 |
供冷 | >4 | >5 | >7 | >8 | >9 | >13 | >16 | >18 | |
供熱 | >9 | >12 | >15 | >19 | >21 | >29 | >38 | >43 | |
機組水(shuǐ)接頭 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 2寸法蘭 | 2寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | |
外形尺寸(cm) | 1350*450*1350 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 2000*1050*2000 | 2200*1100*2100 | 2200*1100*2100 | 2600*1280*2200 | 2600*1280*2200 | |
結構形式 | 上(shàng)下層結構-側出風 | V型上(shàng)下結構-頂出風 | |||||||
注:1、熱水(shuǐ)+供冷同步測試工況:熱水(shuǐ)初始溫度15℃、熱水(shuǐ)終止溫度75℃,制(zhì)冷進水(shuǐ)(液)溫度12℃、制(zhì)冷出水(shuǐ)(液)溫度7℃。
2、熱水(shuǐ)測試工況:熱水(shuǐ)初始溫度15℃、熱水(shuǐ)終止溫度75℃,環境溫度20℃。 3、供冷測試工況:制(zhì)冷進水(shuǐ)(液)溫度15℃、制(zhì)冷出水(shuǐ)(液)溫度10℃。 4、供熱測試工況:制(zhì)熱進水(shuǐ)(液)溫度70℃、制(zhì)熱出水(shuǐ)(液)溫度75℃。 5、以上(shàng)标準産品6種工作(zuò)模式選擇:熱水(shuǐ)模式、供冷模式、供熱模式、供冷+熱水(shuǐ)模式、供熱+熱水(shuǐ)模式、污水(shuǐ)(廢熱)+熱水(shuǐ)模式、;若産品數(shù)據不能滿足 使用需求,可(kě)提供實際技(jì)術(shù)要求另行(xíng)設計(jì)。 |
研發/銷售:
廣州市番禺區(qū)大(dà)龍街(jiē)市蓮路傍江東村段39号一幢313
制(zhì)造中心:
廣東省佛山(shān)市順德區(qū)勒流街(jiē)道(dào)寶城工業區(qū)中路10号
Copyright © 2021 煙台明輝熱泵節能科技有限公司 All Rights Reserved 技(jì)術(shù)支持:佛山(shān)網站(zhàn)建設