詳細描述
産品參數(shù)
産品視(shì)頻
低(dī)溫環境型直流變頻多(duō)聯供熱泵機組性能參數(shù) | |||||||||
型号 | FRS15 - FRSYXZB021DLG | FRS25 - FRSYXZB043DLG | FRS30 - FRSYXZB053DLG | FRS40 - FRSYXZB066DLG | FRS50 - FRSYXZB075DLG | FRS60 - FRSYXZB103DLG | FRS70 - FRSYXZB130DLG | FRS80 - FRSYXZB150DLG | |
使用環境溫度 | -30℃~40℃ | ||||||||
制(zhì)熱最高(gāo)水(shuǐ)溫 | 55℃ | ||||||||
制(zhì)冷最低(dī)水(shuǐ)溫 | 3℃ | ||||||||
電(diàn)源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
最大(dà)功率(kw) | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | |
最大(dà)電(diàn)流(A) | 16.0 | 33.0 | 41.0 | 58.0 | 69.0 | 80.0 | 116.0 | 135.0 | |
熱水(shuǐ)産量(L/h) | 560.0 | 1300.0 | 1500.0 | 2050.0 | 2250.0 | 2900.0 | 4100.0 | 4500.0 | |
熱水(shuǐ)制(zhì)熱量(kw) | 26.0 | 56.0 | 69.0 | 95.0 | 105.0 | 135.0 | 190.0 | 210.0 | |
供冷量(kw) | 18.0 | 36.0 | 45.0 | 55.0 | 61.0 | 90.0 | 110.0 | 122.0 | |
熱水(shuǐ)+制(zhì)冷同步 | 熱量 | 23.5 | 48.0 | 60.0 | 73.0 | 80.0 | 118.0 | 145.0 | 160.0 |
冷量 | 18.0 | 36.0 | 45.0 | 55.0 | 61.0 | 90.0 | 110.0 | 122.0 | |
供熱量(kw) | 環溫7℃ | 21.0 | 43.0 | 53.0 | 66.0 | 75.0 | 103.0 | 130.0 | 150.0 |
環溫-12℃ | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 45.0 | 51.0 | 68.0 | 89.0 | 100.0 | |
環溫-25℃ | 8.0 | 21.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 51.0 | 60.0 | 70.0 | |
額定功率(KW) | 熱水(shuǐ)+制(zhì)冷同步 | 5.5 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 28.0 | 35.0 | 38.0 |
熱水(shuǐ) | 6.0 | 13.8 | 16.5 | 22.0 | 25.0 | 32.0 | 45.0 | 48.0 | |
供冷 | 6.5 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 32.0 | 39.0 | 43.0 | |
供熱 | 5.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 30.0 | 39.0 | 43.0 | |
循環水(shuǐ)流量 (m3/h) | 熱水(shuǐ) | >6 | >15 | >16 | >23 | >25 | >33 | >46 | >52 |
供冷(熱 | >5 | >10 | >13 | >16 | >18 | >25 | >31 | >36 | |
機組水(shuǐ)接頭 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 2寸法蘭 | 2寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | |
外形尺寸(cm) | 1350*450*1350 | 1800*600*1630 | 1800*1050*2000 | 2000*1050*2000 | 2200*1100*2100 | 2200*1100*2100 | 2600*1280*2200 | 2600*1280*2200 | |
結構形式 | 上(shàng)下層結構-側出風 | V型上(shàng)下結構-頂出風 | |||||||
注:1、熱水(shuǐ)+供冷同步測試工況:熱水(shuǐ)初始溫度15℃、熱水(shuǐ)終止溫度55℃,制(zhì)冷進水(shuǐ)溫低(dī)12℃、制(zhì)冷出水(shuǐ)溫度7℃。
2、熱水(shuǐ)測試工況:熱水(shuǐ)初始溫度15℃、熱水(shuǐ)終止溫度55℃,環境溫度20℃。 3、供冷測試工況:制(zhì)冷進水(shuǐ)溫低(dī)12℃、制(zhì)冷出水(shuǐ)溫度7℃,環境溫度35℃。 4、供熱測試工況:制(zhì)熱進水(shuǐ)溫度36℃、制(zhì)熱出水(shuǐ)溫度41℃。 5、以上(shàng)标準産品6種工作(zuò)模式選擇:熱水(shuǐ)模式、供冷模式、供熱模式、供冷+熱水(shuǐ)模式、供熱+熱水(shuǐ)模式、污水(shuǐ)(廢熱)+熱水(shuǐ)模式、;若産品數(shù)據不能滿足使用需求,可(kě)提供實際技(jì)術(shù)要求另行(xíng)設計(jì)。 |
研發/銷售:
廣州市番禺區(qū)大(dà)龍街(jiē)市蓮路傍江東村段39号一幢313
制(zhì)造中心:
廣東省佛山(shān)市順德區(qū)勒流街(jiē)道(dào)寶城工業區(qū)中路10号
Copyright © 2021 煙台明輝熱泵節能科技有限公司 All Rights Reserved 技(jì)術(shù)支持:佛山(shān)網站(zhàn)建設