詳細描述
産品參數(shù)
産品視(shì)頻
高(gāo)溫環境型-變頻直熱式高(gāo)溫熱泵 (烘幹)熱風機組性能參數(shù) | |||||||
型号 | FRFXYZB160GRF | FRFXYZB135GRF | FRFXYZB108GRF | FRFXYZB085GRF | FRFXYZB063GRF | FRFXYZB050GRF | |
制(zhì)熱方式 | 一次性加熱(直熱式) | ||||||
使用環境溫度 | 25℃~50℃(可(kě)定做(zuò)最低(dī)-35℃) | ||||||
最低(dī)進風溫度 | 20℃ | ||||||
最高(gāo)進風溫度 | 60℃ | ||||||
額定出風溫度 | 105℃ | ||||||
最高(gāo)出風溫度 | 118℃(可(kě)定做(zuò)最高(gāo)出風溫度130℃) | ||||||
最小(xiǎo)進/出風溫差 | 25 | ||||||
電(diàn)源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
最大(dà)工作(zuò)功率(kw) | 62.0 | 55.0 | 43.0 | 35.0 | 24.0 | 20.0 | |
最大(dà)工作(zuò)電(diàn)流(A) | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 63.0 | 43.0 | 36.0 | |
環溫35℃ | 制(zhì)熱量(kw) | 160.0 | 135.0 | 108.0 | 85.0 | 63.0 | 50.0 |
COP | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |
環溫25℃ | 制(zhì)熱量(kw) | 150.0 | 126.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 48.0 |
COP | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
設計(jì)最大(dà)風量(m3/h) | 10000 | 8500 | 6800 | 5500 | 3900 | 3300 | |
外形尺寸(mm) | 2600*1350*2300 | 2600*1280*2300 | 2000*1100*2100 | 2000*1100*2100 | 1500*950*1650 | 1500*950*1650 | |
結構形式 | 上(shàng)下結構-V型蒸發頂出風/下側送熱風(結構可(kě)根據實際項目設計(jì)) | ||||||
注:1、測試工況:進風溫度25℃、出風溫度105℃
2、若以上(shàng)産品數(shù)據不能滿足使用需求,可(kě)提供實際技(jì)術(shù)要求另行(xíng)設計(jì)。 |
研發/銷售:
廣州市番禺區(qū)大(dà)龍街(jiē)市蓮路傍江東村段39号一幢313
制(zhì)造中心:
廣東省佛山(shān)市順德區(qū)勒流街(jiē)道(dào)寶城工業區(qū)中路10号
Copyright © 2021 煙台明輝熱泵節能科技有限公司 All Rights Reserved 技(jì)術(shù)支持:佛山(shān)網站(zhàn)建設